Kenteken | NL 46RJF1 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 30-05-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-05-2011 |
APK vervaldatum | 29-07-2022 |
Tellerstand | 189.960 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 85 kW / 116 PK |
Topsnelheid | 177 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 155Nm |
Gewicht | 1405 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 9.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
3e industriestraat 4
3133EJ VLAARDINGEN